- 22:44, 21 mar 2010 Calcio ai II Giochi del Mediterraneo (cron) [4.469 byte] 151.68.82.120 (Discussione) (←Nuova pagina: {{torna a|II Giochi del Mediterraneo}} Il secondo torneo di calcio dei Giochi del Mediterraneo vide protaganiste quattro nazionali. I sei incontri che vennero disputa...)
- 22:42, 21 mar 2010 Hopman Cup 1993 (cron) [1.396 byte] Matlab1985 (Discussione | contributi) (←Nuova pagina: The '''1993 Hopman Cup''' was the fifth edition of the Hopman Cup that was held at the Burswood Entertainment Complex, in Perth, Australia. La '''Hopman Cup 1993'...)
- 22:42, 21 mar 2010 Armando rigobello (cron) [1.331 byte] Il sapientone (Discussione | contributi) (←Nuova pagina: Armando Rigobello (Badia Polesine 1924- vivente) è un filosofo personalista di ispirazione cristiana. Fu allievo a Padova di Luigi Stefanini, dal 1963 al 1974 ha ins...)
- 22:40, 21 mar 2010 Sh2-23 (cron) [3.642 byte] Roberto Mura (Discussione | contributi) (n)
- 22:33, 21 mar 2010 ATP Buenos Aires 1993 - Singolare (cron) [10.137 byte] Matlab1985 (Discussione | contributi) (←Nuova pagina: {{Tennis riepilogo anno|1993|ATP Buenos Aires| | vincitore = {{flagicon|ESP}} Carlos Costa | finalista = {{flagicon|ESP}} Alberto Berasategui | punteggio = 3-6...)
- 22:28, 21 mar 2010 ATP Buenos Aires 1993 (cron) [1.219 byte] Matlab1985 (Discussione | contributi) (←Nuova pagina: {{TennisEventInfo|1993|ATP Buenos Aires| | data=8 Novembre – 15 Novembre | edizione=22a | champs={{flagicon|ESP}} Carlos Costa | champd={{flagicon|ESP}} [[Tomas Carb...)
- 22:25, 21 mar 2010 ATP Buenos Aires 1994 - Singolare (cron) [10.086 byte] Matlab1985 (Discussione | contributi) (←Nuova pagina: {{Tennis riepilogo anno|1994|ATP Buenos Aires| | vincitore = {{flagicon|ESP}} Alex Corretja | finalista ={{flagicon|ARG}} Javier Frana | punteggio = 6-3, 5-7, ...)
- 22:25, 21 mar 2010 Antonio Masi (cron) [1.788 byte] Francesco Camplani (Discussione | contributi) (←Nuova pagina: Antonio Masi (Roma, 5 dicembre 1937) è professore ordinario di Istituzioni di Diritto Privato presso la facoltà di Giurisprudenza dell'[[Università ...)
- 22:23, 21 mar 2010 D.I.Y Freak Clothing (cron) [145 byte] 92.229.193.30 (Discussione) (←Nuova pagina: D.I.Y Freak Clothing è un etichetta di vestiti indipendente formata nel 2004 influenzata del movimento anarcho punk e dello slogan DIY (Do It Yourself).)
- 22:20, 21 mar 2010 Marilena (nome) (cron) [2.387 byte] Syrio (Discussione | contributi) (←Nuova pagina: '''Marilena''' è un nome proprio di persona italiano femminile. ==Varianti== *Femminili: Marilina, Marlene ===Varianti in altre lingue=== *[[Lingua bretone|Bretone...)
- 22:20, 21 mar 2010 Bias (elettrotecnica) (cron) [1.000 byte] Gabriele85 (Discussione | contributi) (←Nuova pagina: {{s|elettrotecnica}} Nell'elettrotecnica possono definirsi così i disturbi sistematici che alterano un valore di riferimento, la misura e la correzi...)
- 22:18, 21 mar 2010 Bernardo (figlio di Carlo il Grosso) (cron) [502 byte] Fazzino (Discussione | contributi) (←Nuova pagina: {{WIP|Fazzino}} {{Bio |Nome = Bernardo |Cognome = |Sesso = |LuogoNascita = |GiornoMeseNascita = |AnnoNascita = |LuogoMorte = |GiornoMeseMorte = |AnnoMorte = [[891]...)
- 22:13, 21 mar 2010 Lactobacillus kalixensis (cron) [1.224 byte] Discanto (Discussione | contributi) (←Nuova pagina: {{S|batteri}} {{Tassobox |colore=lightgrey |nome=Lactobacillus kalixensis |statocons= |immagine= |didascalia= <!-- CLASSIFICAZIONE --> |dominio= |regno=Bacteria |sott...)
- 22:13, 21 mar 2010 Lactobacillus johnsonii (cron) [1.221 byte] Discanto (Discussione | contributi) (←Nuova pagina: {{S|batteri}} {{Tassobox |colore=lightgrey |nome=Lactobacillus johnsonii |statocons= |immagine= |didascalia= <!-- CLASSIFICAZIONE --> |dominio= |regno=Bacteria |sotto...)
- 22:13, 21 mar 2010 Lactobacillus jensenii (cron) [1.218 byte] Discanto (Discussione | contributi) (←Nuova pagina: {{S|batteri}} {{Tassobox |colore=lightgrey |nome=Lactobacillus jensenii |statocons= |immagine= |didascalia= <!-- CLASSIFICAZIONE --> |dominio= |regno=Bacteria |sottor...)
- 22:12, 21 mar 2010 ATP Tour World Championships 1993 - Singolare (cron) [4.472 byte] Matlab1985 (Discussione | contributi) (←Nuova pagina: {{Tennis riepilogo anno|1993|ATP Tour World Championships| | vincitore = {{flagicon|GER}} Michael Stich | finalista ={{flagicon|USA}} Pete Sampras | punteggio =...)
- 22:08, 21 mar 2010 ATP Tour World Championships 1993 (cron) [1.596 byte] Matlab1985 (Discussione | contributi) (←Nuova pagina: {{TennisEventInfo|1993|ATP Tour World Championships| | data=16 Novembre – 21 Novembre <br />(singolare)<br />21 Novembre – 28 Novembre <br />(doppio) | edizion...)
- 22:03, 21 mar 2010 Calcio ai I Giochi del Mediterraneo (cron) [2.776 byte] 151.68.82.120 (Discussione) (←Nuova pagina: Il primo torneo di calcio dei Giochi del Mediterraneo fu composto da sole tre squadre di conseguenza vennero disputati solo tre incontri che vennero disputati dal [[14...)
- 22:01, 21 mar 2010 Chrysophyllum cainito (cron) [3.423 byte] 81.43.244.108 (Discussione) (←Nuova pagina: {{Ficha de taxón | name = ''Chrysophyllum cainito'' | image = Chrusophyllum cainito.jpg | image_width = 250px | image_caption = ''Caimito'' | regnum = Plantae | subr...)
- 22:00, 21 mar 2010 Keith Jardine (cron) [473 byte] Pukul (Discussione | contributi) (Introduction)
- 21:59, 21 mar 2010 Julius Ussy Engelhard (cron) [904 byte] Borio (Discussione | contributi) (←Nuova pagina: ''' Julius Ussy Engelhard''' * 18.7.1883 a Bindjoy a Sumatra † 13.12.1964 a Monaco di Baviera era un grafico, illustratore e pittore tedesco Studia presso la [[ac...)
- 21:58, 21 mar 2010 Kremlin Cup 1993 (cron) [1.274 byte] Matlab1985 (Discussione | contributi) (←Nuova pagina: {{TennisEventInfo|1993|Kremlin Cup| | data=8 Novembre - 14 Novembre | edizione=4a | champs={{flagicon|SUI}} Marc Rosset | champd={{flagicon|NED}} Jacco Eltingh / {...)
- 21:55, 21 mar 2010 Si succiderit de genu pugnat (cron) [258 byte] 188.217.55.146 (Discussione) (←Nuova pagina: estratto dal De Providentia di Seneca. La traduzione eloquente "se è caduto, combatte in gionocchio", si riferisce al carattere e il valore dell'uomo, il cui merito e pre...)
- 21:54, 21 mar 2010 Grand Prix de Tennis de Lyon 1993 (cron) [1.337 byte] Matlab1985 (Discussione | contributi) (←Nuova pagina: {{TennisEventInfo|1993|Grand Prix de Tennis de Lyon| | data=18 Ottobre – 25 Ottobre | edizione=7a | champs={{flagicon|USA}} Pete Sampras | champd={{flagicon|RSA|192...)
- 21:51, 21 mar 2010 Bank Austria Tennis Trophy 1993 - Doppio (cron) [7.398 byte] Matlab1985 (Discussione | contributi) (←Nuova pagina: {{Tennis riepilogo anno|1993|CA-TennisTrophy| | detentore = {{flagicon|SWE}} Ronnie Bathman <br> {{flagicon|SWE}} Anders Järryd | vincitore = {{flagicon|ZIM}} [...)
- 21:48, 21 mar 2010 Bank Austria Tennis Trophy 1993 - Singolare (cron) [10.748 byte] Matlab1985 (Discussione | contributi) (←Nuova pagina: {{Tennis riepilogo anno|1993|Bank Austria Tennis Trophy 1993| | detentore = {{flagicon|CSK}} Petr Korda | vincitore = {{flagicon|CRO}} Goran Ivanišević | fina...)
- 21:46, 21 mar 2010 Star del credere (cron) [1.191 byte] 151.50.20.195 (Discussione) (LO STAR DEL CREDERE)
- 21:43, 21 mar 2010 Tony Mowbray (cron) [1.809 byte] Exorcist Z (Discussione | contributi) (n)
- 21:43, 21 mar 2010 Bank Austria Tennis Trophy 1993 (cron) [1.272 byte] Matlab1985 (Discussione | contributi) (←Nuova pagina: {{TennisEventInfo|1993|Bank Austria Tennis Trophy| | data=18 Ottobre – 25 Ottobre | edizione=19a | champs={{flagicon|CRO}} Goran Ivanišević | champd={{flagicon|ZI...)
- 21:41, 21 mar 2010 Lactobacillus intestinalis (cron) [1.230 byte] Discanto (Discussione | contributi) (←Nuova pagina: {{S|batteri}} {{Tassobox |colore=lightgrey |nome=Lactobacillus intestinalis |statocons= |immagine= |didascalia= <!-- CLASSIFICAZIONE --> |dominio= |regno=Bacteria |so...)
- 21:40, 21 mar 2010 Lactobacillus ingluviei (cron) [1.221 byte] Discanto (Discussione | contributi) (←Nuova pagina: {{S|batteri}} {{Tassobox |colore=lightgrey |nome=Lactobacillus ingluviei |statocons= |immagine= |didascalia= <!-- CLASSIFICAZIONE --> |dominio= |regno=Bacteria |sotto...)
- 21:40, 21 mar 2010 Lactobacillus iners (cron) [1.209 byte] Discanto (Discussione | contributi) (←Nuova pagina: {{S|batteri}} {{Tassobox |colore=lightgrey |nome=Lactobacillus iners |statocons= |immagine= |didascalia= <!-- CLASSIFICAZIONE --> |dominio= |regno=Bacteria |sottoregn...)
- 21:40, 21 mar 2010 Squatina oculata (cron) [3.518 byte] Luca Oddone (Discussione | contributi) (Nuova voce)
- 21:39, 21 mar 2010 Lactobacillus homohiochii (cron) [1.227 byte] Discanto (Discussione | contributi) (←Nuova pagina: {{S|batteri}} {{Tassobox |colore=lightgrey |nome=Lactobacillus homohiochii |statocons= |immagine= |didascalia= <!-- CLASSIFICAZIONE --> |dominio= |regno=Bacteria |sot...)
- 21:39, 21 mar 2010 Heckler & Koch HK 770 Cal. .308 Win. (cron) [30 byte] 87.7.36.133 (Discussione) (Carabina Ecler Kocc modello770)
- 21:39, 21 mar 2010 Lactobacillus hilgardii (cron) [1.221 byte] Discanto (Discussione | contributi) (←Nuova pagina: {{S|batteri}} {{Tassobox |colore=lightgrey |nome=Lactobacillus hilgardii |statocons= |immagine= |didascalia= <!-- CLASSIFICAZIONE --> |dominio= |regno=Bacteria |sotto...)
- 21:38, 21 mar 2010 Lactobacillus helveticus (cron) [1.224 byte] Discanto (Discussione | contributi) (←Nuova pagina: {{S|batteri}} {{Tassobox |colore=lightgrey |nome=Lactobacillus helveticus |statocons= |immagine= |didascalia= <!-- CLASSIFICAZIONE --> |dominio= |regno=Bacteria |sott...)
- 21:38, 21 mar 2010 Lactobacillus ceti (cron) [1.206 byte] Discanto (Discussione | contributi) (←Nuova pagina: {{S|batteri}} {{Tassobox |colore=lightgrey |nome=Lactobacillus ceti |statocons= |immagine= |didascalia= <!-- CLASSIFICAZIONE --> |dominio= |regno=Bacteria |sottoregno...)
- 21:38, 21 mar 2010 Lactobacillus catenaformis (cron) [1.230 byte] Discanto (Discussione | contributi) (←Nuova pagina: {{S|batteri}} {{Tassobox |colore=lightgrey |nome=Lactobacillus catenaformis |statocons= |immagine= |didascalia= <!-- CLASSIFICAZIONE --> |dominio= |regno=Bacteria |so...)
- 21:37, 21 mar 2010 To the Core (cron) [1.679 byte] Horcrux92 (Discussione | contributi) (Creazione nuova voce)
- 21:37, 21 mar 2010 Lactobacillus hayakitensis (cron) [1.230 byte] Discanto (Discussione | contributi) (←Nuova pagina: {{S|batteri}} {{Tassobox |colore=lightgrey |nome=Lactobacillus hayakitensis |statocons= |immagine= |didascalia= <!-- CLASSIFICAZIONE --> |dominio= |regno=Bacteria |so...)
- 21:36, 21 mar 2010 Lactobacillus harbinensis (cron) [1.227 byte] Discanto (Discussione | contributi) (←Nuova pagina: {{S|batteri}} {{Tassobox |colore=lightgrey |nome=Lactobacillus harbinensis |statocons= |immagine= |didascalia= <!-- CLASSIFICAZIONE --> |dominio= |regno=Bacteria |sot...)
- 21:36, 21 mar 2010 Lactobacillus hamsteri (cron) [1.218 byte] Discanto (Discussione | contributi) (←Nuova pagina: {{S|batteri}} {{Tassobox |colore=lightgrey |nome=Lactobacillus hamsteri |statocons= |immagine= |didascalia= <!-- CLASSIFICAZIONE --> |dominio= |regno=Bacteria |sottor...)
- 21:35, 21 mar 2010 Lactobacillus hammesii (cron) [1.218 byte] Discanto (Discussione | contributi) (←Nuova pagina: {{S|batteri}} {{Tassobox |colore=lightgrey |nome=Lactobacillus hammesii |statocons= |immagine= |didascalia= <!-- CLASSIFICAZIONE --> |dominio= |regno=Bacteria |sottor...)
- 21:35, 21 mar 2010 Lactobacillus graminis (cron) [1.218 byte] Discanto (Discussione | contributi) (←Nuova pagina: {{S|batteri}} {{Tassobox |colore=lightgrey |nome=Lactobacillus graminis |statocons= |immagine= |didascalia= <!-- CLASSIFICAZIONE --> |dominio= |regno=Bacteria |sottor...)
- 21:35, 21 mar 2010 Lactobacillus ghanensis (cron) [1.221 byte] Discanto (Discussione | contributi) (←Nuova pagina: {{S|batteri}} {{Tassobox |colore=lightgrey |nome=Lactobacillus ghanensis |statocons= |immagine= |didascalia= <!-- CLASSIFICAZIONE --> |dominio= |regno=Bacteria |sotto...)
- 21:34, 21 mar 2010 Lactobacillus gastricus (cron) [1.221 byte] Discanto (Discussione | contributi) (←Nuova pagina: {{S|batteri}} {{Tassobox |colore=lightgrey |nome=Lactobacillus gastricus |statocons= |immagine= |didascalia= <!-- CLASSIFICAZIONE --> |dominio= |regno=Bacteria |sotto...)
- 21:34, 21 mar 2010 Lactobacillus gasseri (cron) [1.215 byte] Discanto (Discussione | contributi) (←Nuova pagina: {{S|batteri}} {{Tassobox |colore=lightgrey |nome=Lactobacillus gasseri |statocons= |immagine= |didascalia= <!-- CLASSIFICAZIONE --> |dominio= |regno=Bacteria |sottore...)
- 21:34, 21 mar 2010 Lactobacillus gallinarum (cron) [1.224 byte] Discanto (Discussione | contributi) (←Nuova pagina: {{S|batteri}} {{Tassobox |colore=lightgrey |nome=Lactobacillus gallinarum |statocons= |immagine= |didascalia= <!-- CLASSIFICAZIONE --> |dominio= |regno=Bacteria |sott...)
- 21:33, 21 mar 2010 Francesco laurina (cron) [12 byte] 87.19.227.241 (Discussione) (←Nuova pagina: è Un Grande)
